Приводим 2 варианта нахождения коэффициента трения - зная силу трения и массу тела или зная угол наклона. Для обоих вариантов вы найдете удобные калькуляторы и формулы для расчета.
Коэффициент трения представляет собой безразмерную скалярную величину, которая равна отношению силы трения между двумя телами и силы, прижимающей их друг к другу, во время или в начале скольжения.
Коэффициент трения чаще всего обозначают греческой буквой µ («мю»).
Следует помнить, что коэффициент трения (μ) величина безразмерная, то есть не имеет единицы измерения.
Коэффициент трения зависит от качества обработки трущихся поверхностей, скорости движения тел относительно друг друга и материала соприкасающихся поверхностей. В большинстве случаев коэффициент трения находится в пределах от 0,1 до 0,5 (см. таблицу).
Формула коэффициента трения через силу трения и массу
Fтр - сила трения
m - масса тела
g - ускорение свободного падения (в большинстве задач можно принять g=9.81 м/с²)
Формула коэффициента трения через угол наклона
α - угол наклона
Таблица коэффициентов трения скольжения для разных пар материалов
Трущиеся материалы (при сухих поверхностях) | Коэффициенты трения | |
---|---|---|
покоя | при движении | |
Резина по сухому асфальту | 0,95-1,0 | 0,5-0,8 |
Резина по влажному асфальту | 0,25-0,75 | |
Алюминий по алюминию | 0,94 | |
Бронза по бронзе | 0,20 | |
Бронза по чугуну | 0,21 | |
Дерево по дереву (в среднем) | 0,65 | 0,33 |
Дерево по камню | 0,46-0,60 | |
Дуб по дубу (вдоль волокон) | 0,62 | 0,48 |
Дуб по дубу (перпендикулярно волокнам) | 0,54 | 0,34 |
Железо по железу | 0,15 | 0,14 |
Железо по чугуну | 0,19 | 0,18 |
Железо по бронзе (слабая смазка) | 0,19 | 0,18 |
Канат пеньковый по деревянному барабану | 0,40 | |
Канат пеньковый по железному барабану | 0,25 | |
Каучук по дереву | 0,80 | 0,55 |
Каучук по металлу | 0,80 | 0,55 |
Кирпич по кирпичу (гладко отшлифованные) | 0,5-0,7 | |
Колесо со стальным бандажем по рельсу | 0,16 | |
Лед по льду | 0,05-0,1 | 0,028 |
Метал по аботекстолиту | 0,35-0,50 | |
Метал по дереву (в среднем) | 0,60 | 0,40 |
Метал по камню (в среднем) | 0,42-0,50 | |
Метал по металу (в среднем) | 0,18-0,20 | |
Медь по чугуну | 0,27 | |
Олово по свинцу | 2,25 | |
Полозья деревянные по льду | 0,035 | |
Полозья обитые железом по льду | 0,02 | |
Резина (шина) по твердому грунту | 0,40-0,60 | |
Резина (шина) по чугуну | 0,83 | 0,8 |
Ремень кожаный по деревянному шкиву | 0,50 | 0,30-0,50 |
Ремень кожаный по чугунному шкиву | 0,30-0,50 | 0,56 |
Сталь по железу | 0,19 | |
Сталь(коньки) по льду | 0,02-0,03 | 0,015 |
Сталь по райбесту | 0,25-0,45 | |
Сталь по стали | 0,15-0,25 | 0,09 (ν = 3 м/с)
0,03 (ν = 27 м/с) |
Сталь по феродо | 0,25-0,45 | |
Точильный камень (мелкозернистый) по железу | 1 | |
Точильный камень (мелкозернистый) по стали | 0,94 | |
Точильный камень (мелкозернистый) по чугуну | 0,72 | |
Чугун по дубу | 0,65 | 0,30-0,50 |
Чугун по райбесту | 0,25-0,45 | |
Чугун по стали | 0,33 | 0,13 (ν = 20 м/с) |
Чугун по феродо | 0,25-0,45 | |
Чугун по чугуну | 0,15 |
Примеры задач на нахождение коэффициента трения
Задача 1
Решение
Для решения задачи воспользуемся формулой.
\mu = \dfrac{F_{тр}}{mg} = \dfrac{50}{20 \cdot 9.81} = \dfrac{50}{196.2} \approx 0.25484Ответ: \approx 0.25484
С помощью калькулятора удобно проверить ответ.
Задача 2
Решение
Для решения этой задачи воспользуемся второй формулой.
\mu = \tg(\alpha) = \tg(30°) \approx 0.57735Ответ: \approx 0.57735
Проверим полученный ответ с помощью калькулятора .